(资料图)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,克劳斯因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。克劳斯当日收报8.22元,涨跌幅10.04%,偏离值10.73%,换手率4.18%,成交额1.64亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1311.35 | - | - |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 817.83 | - | - |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 767.17 | - | - |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 616.91 | - | - |
5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 616.17 | - | - |
合计 | - | 4129.43 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 机构专用 | - | 576.24 | - |
2 | 国泰君安证券临沂北京路营业部 | - | 414.39 | - |
3 | 国信证券深圳红岭中路营业部 | - | 344.63 | - |
4 | 五矿证券深圳金田路营业部 | - | 295.7 | - |
5 | 信达证券天津分公司 | - | 271.31 | - |
合计 | - | - | 1902.27 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: