(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,金科服务在港交所公告显示,8月30日以每股10.380港元至10.600港元的价格回购40.00万股,回购金额达419.54万港元。该股当日收盘价10.380港元,下跌1.70%,全天成交额869.69万港元。
今年以来该股累计进行33次回购,合计回购746.50万股,累计回购金额8474.10万港元。(数据宝)
金科服务回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|
2023.08.30 | 40.00 | 10.600 | 10.380 | 419.54 |
2023.07.27 | 70.00 | 12.500 | 12.100 | 865.99 |
2023.07.26 | 40.00 | 12.560 | 11.820 | 487.29 |
2023.07.25 | 50.00 | 12.200 | 11.680 | 600.50 |
2023.07.24 | 30.00 | 11.880 | 11.560 | 352.93 |
2023.07.21 | 10.00 | 12.180 | 11.840 | 120.18 |
2023.07.20 | 8.28 | 12.060 | 12.000 | 99.71 |
2023.07.19 | 10.00 | 11.900 | 11.100 | 115.98 |
2023.07.18 | 20.00 | 11.320 | 10.840 | 221.55 |
2023.07.14 | 20.00 | 11.480 | 11.120 | 227.12 |
2023.07.13 | 20.00 | 11.660 | 11.420 | 230.53 |
2023.07.12 | 20.00 | 11.700 | 11.460 | 230.61 |
2023.07.11 | 20.00 | 11.620 | 11.400 | 230.47 |
2023.07.10 | 20.00 | 11.420 | 11.200 | 226.61 |
2023.07.07 | 20.00 | 11.300 | 11.120 | 223.98 |
2023.07.06 | 20.00 | 11.380 | 11.080 | 224.12 |
2023.07.05 | 20.00 | 11.400 | 11.200 | 226.40 |
2023.07.04 | 20.00 | 11.480 | 11.280 | 227.46 |
2023.07.03 | 20.00 | 11.460 | 11.080 | 227.21 |
2023.06.30 | 7.40 | 11.180 | 11.040 | 82.67 |
2023.06.29 | 10.97 | 11.060 | 10.860 | 120.23 |
2023.06.28 | 17.98 | 11.000 | 10.820 | 197.10 |
2023.06.27 | 26.19 | 10.980 | 10.400 | 283.70 |
2023.06.26 | 30.00 | 10.400 | 10.140 | 307.99 |
2023.06.23 | 20.00 | 10.340 | 9.900 | 201.30 |
2023.06.21 | 20.00 | 10.700 | 10.400 | 212.31 |
2023.06.20 | 20.00 | 10.920 | 10.660 | 214.88 |
2023.06.19 | 20.00 | 11.220 | 10.940 | 219.84 |
2023.06.16 | 40.00 | 11.780 | 11.340 | 457.81 |
2023.06.15 | 5.18 | 11.620 | 11.440 | 59.69 |
2023.06.14 | 10.50 | 11.360 | 11.160 | 118.06 |
2023.06.13 | 20.00 | 11.220 | 10.800 | 220.92 |
2023.06.12 | 20.00 | 11.080 | 10.680 | 219.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: